Services municipaux:Citoyenneté et affaires publiques
Adresse :Ville de Niort Hôtel administratif 1 place Martin-Bastard CS 58755 79027 Niort
Candidat | % des voix | Nombre de voix |
---|---|---|
NIORT, TOUS ENSEMBLE ! | 67,99 | 10649 |
SOLIDAIRES PAR NATURE ! | 9,59 | 1502 |
NIORT ENERGIE NOUVELLE | 18,73 | 2934 |
RASSEMBLEMENT POUR NIORT | 3,69 | 578 |
Candidat | % des voix | Nombre de voix |
---|---|---|
NIORT, TOUS ENSEMBLE ! | 67,99 | 10649 |
SOLIDAIRES PAR NATURE ! | 9,59 | 1502 |
NIORT ENERGIE NOUVELLE | 18,73 | 2934 |
RASSEMBLEMENT POUR NIORT | 3,69 | 578 |
Inscrits | Votants | Procurations | Votants |
---|---|---|---|
38620 | 15957 | 357 | 41,32% |
Nuls | Blancs | Exprimés |
---|---|---|
207 soit 1,3% | 89 soit 0,56% | 15663 soit 98,14% |
Adresse :Ville de Niort Hôtel administratif 1 place Martin-Bastard CS 58755 79027 Niort