Services municipaux:Citoyenneté et affaires publiques
Adresse :Ville de Niort Hôtel administratif 1 place Martin-Bastard CS 58755 79027 Niort
Listes | Pourcentage | Nombre de voix |
---|---|---|
FORCE VIE | 1,13 | 176 |
LUTTE OUVRIERE | 0,91 | 141 |
CHOISIR NOTRE EUROPE | 22,19 | 3447 |
LA FRANCE SE REVEILLE | 0,06 | 10 |
LISTE EUROPE ECOLOGIE | 12,87 | 1999 |
MOUVEMENT SOCIALISTE ALTERNATIF | ||
DEBOUT LA FRANCE ! | 3,39 | 526 |
COMMUNISTES | ||
POUR LA FRANCE | 18,15 | 2819 |
CITOYENS DU VOTE BLANC | 0,07 | 11 |
POUR UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE | ||
NOUS TE FERONS EUROPE ! | 0,24 | 37 |
ESPERANTO | 0,21 | 33 |
PARTI FEDERALISTE EUROPEEN | 0,01 | 1 |
FRONT DE GAUCHE | 8,29 | 1287 |
DEMOCRATIE REELLE | 0,03 | 5 |
LISTE BLEU MARINE | 12,1 | 1880 |
NOUVELLE DONNE | 5,45 | 847 |
DECROISSANCE OUEST | 0,04 | 6 |
UDI MODEM LES EUROPEENS | 12,39 | 1924 |
FEMINISTES POUR UNE EUROPE SOLIDAIRE | 0,46 | 71 |
UPR OUEST | 0,33 | 51 |
LA BRETAGNE POUR UNE EUROPE SOCIALE | 0,01 | 2 |
NOUS CITOYENS | 1,17 | 182 |
POUR UNE EUROPE DES TRAVAILLEURS ET DES PEUPLES | 0,51 | 79 |
Listes | Pourcentage | Nombre de voix |
---|---|---|
FORCE VIE | 1,13 | 176 |
LUTTE OUVRIERE | 0,91 | 141 |
CHOISIR NOTRE EUROPE | 22,19 | 3447 |
LA FRANCE SE REVEILLE | 0,06 | 10 |
LISTE EUROPE ECOLOGIE | 12,87 | 1999 |
MOUVEMENT SOCIALISTE ALTERNATIF | ||
DEBOUT LA FRANCE ! | 3,39 | 526 |
COMMUNISTES | ||
POUR LA FRANCE | 18,15 | 2819 |
CITOYENS DU VOTE BLANC | 0,07 | 11 |
POUR UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE | ||
NOUS TE FERONS EUROPE ! | 0,24 | 37 |
ESPERANTO | 0,21 | 33 |
PARTI FEDERALISTE EUROPEEN | 0,01 | 1 |
FRONT DE GAUCHE | 8,29 | 1287 |
DEMOCRATIE REELLE | 0,03 | 5 |
LISTE BLEU MARINE | 12,1 | 1880 |
NOUVELLE DONNE | 5,45 | 847 |
DECROISSANCE OUEST | 0,04 | 6 |
UDI MODEM LES EUROPEENS | 12,39 | 1924 |
FEMINISTES POUR UNE EUROPE SOLIDAIRE | 0,46 | 71 |
UPR OUEST | 0,33 | 51 |
LA BRETAGNE POUR UNE EUROPE SOCIALE | 0,01 | 2 |
NOUS CITOYENS | 1,17 | 182 |
POUR UNE EUROPE DES TRAVAILLEURS ET DES PEUPLES | 0,51 | 79 |
Inscrits | Votants | Dont procurations | Taux de participation |
---|---|---|---|
39290 | 16016 | 501 | 40,76 |
Bulletins Nuls | % | Blancs | % | Bulletins Exprimés | % |
---|---|---|---|---|---|
183 | 1,15 | 300 | 1,87 | 15534 | 96,98 |
Mode de scrutin en France :
Le scrutin s'effectue par listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, en un seul tour.
Répartition des sièges :
Les sièges sont répartis entre les listes ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés.
Ils sont attribués selon l'ordre de présentation sur la liste.
.
Adresse :Ville de Niort Hôtel administratif 1 place Martin-Bastard CS 58755 79027 Niort