Services municipaux:Citoyenneté et affaires publiques
Adresse :Ville de Niort Hôtel administratif 1 place Martin-Bastard CS 58755 79027 Niort
Binôme | % des voix | Nombre de voix |
---|---|---|
CADIOU HERMANN & JOHNSON MONIQUE | 45,93 | 1275 |
DUPEYROU ROMAIN & NIETO ROSE-MARIE | 47,77 | 1326 |
DORAY PHILIPPE & TOURNEBOURAUD SANDRINE | 6,3 | 175 |
Binôme | % des voix | Nombre de voix |
---|---|---|
CADIOU HERMANN & JOHNSON MONIQUE | 45,93 | 1275 |
DUPEYROU ROMAIN & NIETO ROSE-MARIE | 47,77 | 1326 |
DORAY PHILIPPE & TOURNEBOURAUD SANDRINE | 6,3 | 175 |
Au second tour, sont autorisés à se présenter les binômes ayant obtenu au moins 12,5% des voix des électeurs inscrits (art. L210, al. 8).
Si un seul binôme remplit cette condition, le binôme ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages après lui peut se maintenir au second tour.
Si aucun binôme ne remplit cette condition, seuls les deux binômes arrivés en tête peuvent se maintenir au second tour.
Bureau | Inscrits | Votants | Procurations | Votants |
---|---|---|---|---|
HOTEL DE VILLE (SALLE DES COMMISSIONS) | 1108 | 213 | 21 | 19,22 |
COMPLEXE HENRI BARBUSSE | 766 | 171 | 3 | 22,32 |
ECOLE ELEMENTAIRE JULES FERRY | 990 | 207 | 4 | 20,91 |
ECOLE MATERNELLE JULES FERRY | 1035 | 250 | 10 | 24,15 |
ECOLE ELEMENTAIRE PIERRE DE COUBERTIN | 977 | 195 | 8 | 19,96 |
ECOLE MATERNELLE PIERRE DE COUBERTIN | 854 | 163 | 4 | 19,09 |
MAISON DE QUARTIER DE CHOLETTE | 1061 | 247 | 7 | 23,28 |
ECOLE MATERNELLE LOUIS ARAGON | 847 | 214 | 6 | 25,27 |
ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS ARAGON | 919 | 175 | 5 | 19,04 |
ECOLE ELEMENTAIRE JACQUES PREVERT | 755 | 165 | 2 | 21,85 |
MAISON DES ASSOCIATIONS DE STE PEZENNE | 818 | 185 | 3 | 22,62 |
ECOLE MATERNELLE DE LA MIRANDELLE | 950 | 245 | 4 | 25,79 |
CENTRE DE LOISIRS DES BRIZEAUX | 1003 | 226 | 5 | 22,53 |
ECOLE MATERNELLE DES BRIZEAUX | 951 | 205 | 6 | 21,56 |
NIORT-1 | 13034 | 2861 | 88 | 21,95 |
Bureau | Nuls | Blancs | Exprimés |
---|---|---|---|
HOTEL DE VILLE (SALLE DES COMMISSIONS) | 0 soit 0% | 6 soit 2,82% | 207 soit 97,18% |
COMPLEXE HENRI BARBUSSE | 2 soit 1,17% | 1 soit 0,58% | 168 soit 98,25% |
ECOLE ELEMENTAIRE JULES FERRY | 4 soit 1,93% | 3 soit 1,45% | 200 soit 96,62% |
ECOLE MATERNELLE JULES FERRY | 5 soit 2% | 6 soit 2,4% | 239 soit 95,6% |
ECOLE ELEMENTAIRE PIERRE DE COUBERTIN | 4 soit 2,05% | 1 soit 0,51% | 190 soit 97,44% |
ECOLE MATERNELLE PIERRE DE COUBERTIN | 3 soit 1,84% | 2 soit 1,23% | 158 soit 96,93% |
MAISON DE QUARTIER DE CHOLETTE | 7 soit 2,83% | 4 soit 1,62% | 236 soit 95,55% |
ECOLE MATERNELLE LOUIS ARAGON | 1 soit 0,47% | 3 soit 1,4% | 210 soit 98,13% |
ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS ARAGON | 4 soit 2,29% | 8 soit 4,57% | 163 soit 93,14% |
ECOLE ELEMENTAIRE JACQUES PREVERT | 3 soit 1,82% | 3 soit 1,82% | 159 soit 96,36% |
MAISON DES ASSOCIATIONS DE STE PEZENNE | 1 soit 0,54% | 3 soit 1,62% | 181 soit 97,84% |
ECOLE MATERNELLE DE LA MIRANDELLE | 2 soit 0,81% | 1 soit 0,41% | 242 soit 98,78% |
CENTRE DE LOISIRS DES BRIZEAUX | 2 soit 0,89% | 2 soit 0,88% | 222 soit 98,23% |
ECOLE MATERNELLE DES BRIZEAUX | 2 soit 0,97% | 2 soit 0,98% | 201 soit 98,05% |
NIORT-1 | 40 soit 1,4% | 45 soit 1,57% | 2776 soit 97,03% |
Bureau | CADIOU HERMANN & JOHNSON MONIQUE | DUPEYROU ROMAIN & NIETO ROSE-MARIE | DORAY PHILIPPE & TOURNEBOURAUD SANDRINE |
---|---|---|---|
HOTEL DE VILLE (SALLE DES COMMISSIONS) | 98 voix soit 47,34% | 103 voix soit 49,76% | 6 voix soit 2,9% |
COMPLEXE HENRI BARBUSSE | 71 voix soit 42,26% | 91 voix soit 54,17% | 6 voix soit 3,57% |
ECOLE ELEMENTAIRE JULES FERRY | 94 voix soit 47% | 92 voix soit 46% | 14 voix soit 7% |
ECOLE MATERNELLE JULES FERRY | 110 voix soit 46,03% | 115 voix soit 48,12% | 14 voix soit 5,85% |
ECOLE ELEMENTAIRE PIERRE DE COUBERTIN | 104 voix soit 54,74% | 64 voix soit 33,68% | 22 voix soit 11,58% |
ECOLE MATERNELLE PIERRE DE COUBERTIN | 71 voix soit 44,94% | 84 voix soit 53,16% | 3 voix soit 1,9% |
MAISON DE QUARTIER DE CHOLETTE | 122 voix soit 51,69% | 93 voix soit 39,41% | 21 voix soit 8,9% |
ECOLE MATERNELLE LOUIS ARAGON | 82 voix soit 39,05% | 112 voix soit 53,33% | 16 voix soit 7,62% |
ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS ARAGON | 76 voix soit 46,63% | 72 voix soit 44,17% | 15 voix soit 9,2% |
ECOLE ELEMENTAIRE JACQUES PREVERT | 74 voix soit 46,54% | 78 voix soit 49,06% | 7 voix soit 4,4% |
MAISON DES ASSOCIATIONS DE STE PEZENNE | 99 voix soit 54,7% | 69 voix soit 38,12% | 13 voix soit 7,18% |
ECOLE MATERNELLE DE LA MIRANDELLE | 104 voix soit 42,98% | 128 voix soit 52,89% | 10 voix soit 4,13% |
CENTRE DE LOISIRS DES BRIZEAUX | 89 voix soit 40,09% | 121 voix soit 54,5% | 12 voix soit 5,41% |
ECOLE MATERNELLE DES BRIZEAUX | 81 voix soit 40,3% | 104 voix soit 51,74% | 16 voix soit 7,96% |
NIORT-1 | 1275 voix soit 45,93% | 1326 voix soit 47,77% | 175 voix soit 6,3% |
Adresse :Ville de Niort Hôtel administratif 1 place Martin-Bastard CS 58755 79027 Niort