Services municipaux:Citoyenneté et affaires publiques
Adresse :Ville de Niort Hôtel administratif 1 place Martin-Bastard CS 58755 79027 Niort
Inscrits | Votants | Procurations | Votants |
---|---|---|---|
26622 | 5418 | 139 | 20.35 |
Nuls | Blancs | Exprimés |
---|---|---|
83 soit 1.53% | 104 soit 1.92% | 5231 soit 96.55% |
Binôme | % des voix | Nombre de voix |
---|---|---|
CADIOU HERMANN & JOHNSON MONIQUE | 45,93 | 1275 |
DUPEYROU ROMAIN & NIETO ROSE-MARIE | 47,77 | 1326 |
DORAY PHILIPPE & TOURNEBOURAUD SANDRINE | 6,3 | 175 |
Binôme | % des voix | Nombre de voix |
---|---|---|
CADIOU HERMANN & JOHNSON MONIQUE | 45,93 | 1275 |
DUPEYROU ROMAIN & NIETO ROSE-MARIE | 47,77 | 1326 |
DORAY PHILIPPE & TOURNEBOURAUD SANDRINE | 6,3 | 175 |
Binôme | % des voix | Nombre de voix |
---|---|---|
JARRY AGNES - JUIN GUILLAUME | 53,03 | 1302 |
ROUA DESIREE & VIDEAU NICOLAS | 38,25 | 939 |
BOUYER MICKE & GENDRY MARTINE | 8,72 | 214 |
Binôme | % des voix | Nombre de voix |
---|---|---|
JARRY AGNES - JUIN GUILLAUME | 53,03 | 1302 |
ROUA DESIREE & VIDEAU NICOLAS | 38,25 | 939 |
BOUYER MICKE & GENDRY MARTINE | 8,72 | 214 |
Adresse :Ville de Niort Hôtel administratif 1 place Martin-Bastard CS 58755 79027 Niort