Services municipaux:Citoyenneté et affaires publiques
Adresse :Ville de Niort Hôtel administratif 1 place Martin-Bastard CS 58755 79027 Niort
Candidat | % des voix | Nombre de voix |
---|---|---|
NICOLAS DUPONT-AIGNAN | 3,58 | 1071 |
MARINE LE PEN | 10,55 | 3155 |
EMMANUEL MACRON | 31,96 | 9559 |
BENOIT HAMON | 10,28 | 3076 |
NATHALIE ARTHAUD | 0,64 | 190 |
PHILIPPE POUTOU | 1,26 | 378 |
JACQUES CHEMINADE | 0,13 | 39 |
JEAN LASSALLE | 0,82 | 246 |
JEAN-LUC MELENCHON | 23,51 | 7033 |
FRANCOIS ASSELINEAU | 0,77 | 231 |
FRANCOIS FILLON | 16,5 | 4935 |
Candidat | % des voix | Nombre de voix |
---|---|---|
NICOLAS DUPONT-AIGNAN | 3,58 | 1071 |
MARINE LE PEN | 10,55 | 3155 |
EMMANUEL MACRON | 31,96 | 9559 |
BENOIT HAMON | 10,28 | 3076 |
NATHALIE ARTHAUD | 0,64 | 190 |
PHILIPPE POUTOU | 1,26 | 378 |
JACQUES CHEMINADE | 0,13 | 39 |
JEAN LASSALLE | 0,82 | 246 |
JEAN-LUC MELENCHON | 23,51 | 7033 |
FRANCOIS ASSELINEAU | 0,77 | 231 |
FRANCOIS FILLON | 16,5 | 4935 |
Inscrits | Votants | Procurations | Votants |
---|---|---|---|
39962 | 30553 | 1846 | 76,46% |
Nuls | Blancs | Exprimés |
---|---|---|
194 soit 0,63% | 450 soit 1,47% | 29913 soit 97,9% |
.
Adresse :Ville de Niort Hôtel administratif 1 place Martin-Bastard CS 58755 79027 Niort